
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS21 - 203 | 5691 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS21 - 202 | 5803 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS21 - 201 | 9896 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS21 - 200 | 5960 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS21 - 199 | 1534 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS21 - 198 | 2724 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS21 - 197 | 5518 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS21 - 196 | 0553 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS21 - 195 | 9521 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS21 - 194 | 6867 |
