
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS15 - 203 | 4925 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS15 - 202 | 2070 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS15 - 201 | 8691 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS15 - 200 | 8099 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS15 - 199 | 3901 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS15 - 198 | 7364 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS15 - 197 | 6905 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS15 - 196 | 2575 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS15 - 195 | 7774 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS15 - 194 | 0178 |
