
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MY - 906 | 2535 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MY - 905 | 9613 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MY - 904 | 5030 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MY - 903 | 1419 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MY - 902 | 4373 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MY - 901 | 0892 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MY - 900 | 3395 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 899 | 8096 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 898 | 2039 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 897 | 6902 |
