
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CQNGT - 199 | 1733 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQNGT - 198 | 4366 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CQNGT - 197 | 3197 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQNGT - 196 | 5047 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQNGT - 195 | 0173 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQNGT - 194 | 9552 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQNGT - 193 | 8569 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQNGT - 192 | 4925 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQNGT - 191 | 8193 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CQNGT - 190 | 5329 |
