
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS18 - 204 | 8761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS18 - 203 | 9496 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS18 - 202 | 6214 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS18 - 201 | 3946 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS18 - 200 | 1439 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS18 - 199 | 3282 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS18 - 198 | 0787 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS18 - 197 | 9253 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS18 - 196 | 5663 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS18 - 195 | 0578 |
