
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS12 - 203 | 9784 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS12 - 202 | 6731 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS12 - 201 | 0581 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS12 - 200 | 2579 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS12 - 199 | 2152 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS12 - 198 | 3640 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS12 - 197 | 7192 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS12 - 196 | 4692 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS12 - 195 | 1499 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS12 - 194 | 5805 |
