
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 367 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 366 | 4706 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 365 | 5365 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 364 | 1233 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 363 | 2908 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 362 | 0752 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 361 | 4076 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 360 | 0924 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 359 | 5834 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 358 | 9786 |
