
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CN - 213 | 2138 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CN - 212 | 7713 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CN - 211 | 7990 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CN - 210 | 3287 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CN - 209 | 4645 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CN - 208 | 7179 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 207 | 4916 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 206 | 6491 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 205 | 6827 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CN - 204 | 8101 |
