
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BL - 195 | 2008 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BL - 194 | 4402 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BL - 193 | 6679 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BL - 192 | 5688 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BL - 191 | 7828 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BL - 190 | 3886 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BL - 189 | 3579 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BL - 188 | 2870 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BL - 187 | 8534 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BL - 186 | 5532 |
