
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CQEVE - 200 | 0357 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQEVE - 199 | 5624 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CQEVE - 198 | 0645 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQEVE - 197 | 7230 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQEVE - 196 | 9076 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQEVE - 195 | 9120 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQEVE - 194 | 4454 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQEVE - 193 | 7225 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQEVE - 192 | 9522 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CQEVE - 191 | 9974 |
