
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NST - 193 | 9172 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NST - 192 | 2469 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NST - 191 | 9120 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NST - 190 | 5820 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NST - 189 | 6205 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NST - 188 | 8415 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 187 | 2408 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NST - 186 | 0006 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NST - 185 | 5517 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 184 | 2691 |
