
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MD19 - 198 | 9764 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD19 - 197 | 1639 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MD19 - 196 | 6736 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD19 - 195 | 0119 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD19 - 194 | 3369 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD19 - 193 | 2994 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD19 - 192 | 6738 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MD19 - 191 | 6604 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MD19 - 190 | 2509 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MD19 - 189 | 4283 |
