
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CQDAY - 199 | 4197 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQDAY - 198 | 7053 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CQDAY - 197 | 2043 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQDAY - 196 | 3759 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQDAY - 195 | 6183 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQDAY - 194 | 1119 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQDAY - 193 | 4103 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQDAY - 192 | 8411 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQDAY - 191 | 4088 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CQDAY - 190 | 1316 |
