
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | PHKT - 077 | 2817 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | PHKT - 076 | 0588 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | PHKT - 075 | 5227 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | PHKT - 074 | 8914 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | PHKT - 073 | 8372 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PHKT - 072 | 4420 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | PHKT - 071 | 2251 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | PHKT - 070 | 6661 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | PHKT - 069 | 5701 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PHKT - 068 | 3958 |
